Cenik
Cenik si lahko ogledate v .pdf obliki s klikom na link CENIK MREŽNIH RAČUNALNIŠKIH STORITVAHCENIK OMREŽNIH RAČUNALNIŠKIH STORITEV NA LOKACIJI STRANKE
Vrste storitev na računalniških sistemih | CENA (EUR brez DDV) | CENA (EUR z DDV) |
---|---|---|
Servisna ura – v servisu (na /h) | 49,18 | 60,00 |
Servisna ura – na terenu (na /h) | 57,38 | 70,00 |
Diagnostični pregled – (do 30min) | 32,79 | 40,00 |
Poraba časa na poti – serviser (na /h) | 30,00 | 36,60 |
Kilometrina (km) | 1/3 litra NMB95 | 1/3 litra NMB95 |
Svetovalna ura | 49,18 | 60,00 |
Doplačilo: Hitro popravilo na željo stranke v servisu! | 32,79 | 40,00 |
Vgradnja pomnilnika, gibkega diska, grafične kartice, CD-ROMa, Trdega diska, mrežne kartice (kos) | 32,79 | 40,00 |
Priklop perifernih enot (tiskalniki, scaner, UPS….) | 40,98 | 50,00 |
Prenos podatkov + (manjše količine) | 49,18 | 60,00 |
Zahtevnejši prenos podatkov + (večje količine, serverji, shranjevanje) €/h | 70,00 | 85,40 |
Reševanje podatkov €/h | 100,00 | 122,00 |
Namestitev gonilnikov in konfiguracija strežnikov (€ /h) | 57,38 | 70,00 |
Namestitev operacijskega sistema na računalnik z vsemi popravki in gonilniki | 49,18 | 60,00 |
Odpravljanje virusa (brez garancije za podatke) na delovno postajo | 49,18 | 60,00 |
Premontaža sistema | 49,18 | 60,00 |
Postavitev mrežnega ožičenja (€ /h) | 32,79 | 40,00 |
Priklop delovne postaje v omrežje z nastavitvijo za uporabnika | 49,18 | 60,00 |
Letni pregled računalniškega sistema s čiščenjem | 32,79 | 40,00 |
- Storitve, ki niso zajete v ceniku se obračunavajo po dejansko opravljenih urah.
- Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.
- Za storitve izven delovnega časa (po 17 uri) se zaračunava dodatek v višini 30%, za storitve opravljene p 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%
- V primeru, da imate z nami sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računalniškega sistema se cene in ure obračunavajo tako kot je zapisano v pogodbi.